2014研究生版生物信息学成绩
| 学号 | 姓名 | 专业 | 性别 | 平时成绩 | |||
| 作业1 | 作业2 | 作业3 | 平时总分 | ||||
| 1233121020 | 丰茂晓 | 生物化学与分子生物学 | 男 | 5 | 15 | 20 | |
| 1233121021 | 刘敏 | 生物化学与分子生物学 | 女 | 5 | 15 | 20 | |
| 1233121026 | 王娟娟 | 生物化学与分子生物学 | 女 | 5 | 15 | 20 | |
| 1233121045 | 杨晓蕾 | 生物化学与分子生物学 | 女 | 5 | 15 | 20 | |
| 1233121051 | 胡笑轲 | 生物化学与分子生物学 | 女 | 5 | 15 | 20 | |
| 1323281001 | 沈宁 | 神经生物学 | 女 | 0 | |||
| 1323281002 | 李育敏 | 神经生物学 | 女 | 0 | |||
| 1333111005 | 张裕明 | 发育生物学 | 男 | 10 | 15 | 25 | |
| 1333121004 | 石琴琴 | 生物化学与分子生物学 | 女 | 5 | 15 | 20 | |
| 1333121014 | 邵欣欣 | 生物化学与分子生物学 | 女 | 5 | 15 | 20 | |
| 1333121016 | 李振华 | 生物化学与分子生物学 | 男 | 5 | 15 | 20 | |
| 1333121024 | 徐莎莎 | 生物化学与分子生物学 | 女 | 0 | |||
| 1333121034 | 陈海璇 | 生物化学与分子生物学 | 女 | 20 | 25 | 45 | |
| 1333281001 | 郭汭 | 神经生物学 | 男 | x | -5 | -5 | |
| 1333281002 | 彭珊珊 | 神经生物学 | 女 | x | -5 | -5 | |
| 1333281003 | 黄鲁 | 神经生物学 | 男 | x | 25 | 10 | 35 |
| 1333281004 | 胡静 | 神经生物学 | 女 | x | -5 | -5 | |
| 1333281005 | 刘峰 | 神经生物学 | 男 | x | 25 | 10 | 35 |
| 1333281006 | 夏落星 | 神经生物学 | 女 | x | 25 | 10 | 35 |
| 1333281007 | 张婷 | 神经生物学 | 女 | x | -5 | -5 | |
| 1333281008 | 冼铨香 | 神经生物学 | 女 | x | 25 | 10 | 35 |
| 1333281009 | 骆韵豪 | 神经生物学 | 男 | x | 25 | 10 | 35 |
| 1333281010 | 关婷婷 | 神经生物学 | 女 | x | -5 | -5 | |
| 1333281011 | 喻艳坤 | 神经生物学 | 男 | x | 25 | 10 | 35 |
| 1333281012 | 耿海局 | 神经生物学 | 男 | x | 25 | 10 | 35 |
| 1333281013 | 张娜 | 神经生物学 | 女 | x | -5 | -5 | |
| 1333331003 | 林小勉 | 生物医药 | 女 | 10 | 12 | 22 | |
| 1333331013 | 何向 | 生物医药 | 男 | 10 | 12 | 22 | |
| 1433071001 | 窦敏 | 动物学 | 女 | 10 | 15 | 25 | |
| 1433071002 | 高东辉 | 动物学 | 男 | 10 | 15 | 25 | |
| 1433071003 | 焦玉虎 | 动物学 | 男 | 10 | 15 | 25 | |
| 1433071004 | 曹欣 | 动物学 | 女 | 10 | 15 | 25 | |
| 1433081001 | 孙晓雪 | 生理学 | 女 | x | x | 5 | 5 |
| 1433081002 | 黄茂葵 | 生理学 | 女 | x | 5 | 5 | |
| 1433081003 | 吕瑞玲 | 生理学 | 女 | x | 5 | 5 | |
| 1433091001 | 苏怡 | 水生生物学 | 女 | x | 5 | 5 | |
| 1433091002 | 吴曼曼 | 水生生物学 | 女 | x | 5 | 5 | |
| 1433091003 | 赵莉 | 水生生物学 | 女 | x | 5 | 5 | |
| 1433091004 | 刁盼盼 | 水生生物学 | 女 | x | 5 | 5 | |
| 1433091005 | 王迪 | 水生生物学 | 男 | x | 5 | 5 | |
| 1433091006 | 杨琴 | 水生生物学 | 女 | x | 5 | 5 | |
| 1433091007 | 肖志强 | 水生生物学 | 男 | x | 5 | 5 | |
| 1433091008 | 曾鹏 | 水生生物学 | 男 | x | 5 | 5 | |
| 1433091009 | 周晨辉 | 水生生物学 | 男 | x | 5 | 5 | |
| 1433091010 | 喻婧怡 | 水生生物学 | 女 | x | 5 | 5 | |
| 1433091011 | 刘俊 | 水生生物学 | 男 | x | 5 | 5 | |
| 1433091012 | 王倩雅 | 水生生物学 | 女 | x | 5 | 5 | |
| 1433091013 | 陈若阳 | 水生生物学 | 男 | x | 5 | 5 | |
| 1433091014 | 梁迪文 | 水生生物学 | 男 | x | 5 | 5 | |
| 1433091015 | 刘泽君 | 水生生物学 | 女 | x | 5 | 5 | |
| 1433091016 | 刘玉刚 | 水生生物学 | 男 | 17 | 25 | 42 | |
| 1433091017 | 林罗敏 | 水生生物学 | 女 | x | 5 | 5 | |
| 1433091018 | 温展明 | 水生生物学 | 男 | x | 5 | 5 | |
| 1433091019 | 刘彦甍 | 水生生物学 | 男 | x | 5 | 5 | |
| 1433091020 | 印尤强 | 水生生物学 | 男 | x | 20 | 15 | 35 |
| 1433101001 | 陈书凯 | 遗传学 | 男 | 25 | 17 | 42 | |
| 1433101002 | 崔跃 | 遗传学 | 男 | 25 | 17 | 42 | |
| 1433101003 | 张雷 | 遗传学 | 男 | 25 | 17 | 42 | |
| 1433101004 | 汪源泉 | 遗传学 | 男 | 25 | 17 | 42 | |
| 1433101005 | 谢道发 | 遗传学 | 男 | 25 | 17 | 42 | |
| 1433101006 | 刘波 | 遗传学 | 男 | 25 | 17 | 42 | |
| 1433101007 | 梁广铨 | 遗传学 | 男 | 25 | 17 | 42 | |
| 1433101008 | 叶迅达 | 遗传学 | 男 | 25 | 17 | 42 | |
| 1433101009 | 吴俊斌 | 遗传学 | 男 | 25 | 17 | 42 | |
| 1433111001 | 赵晶璐 | 发育生物学 | 女 | 10 | 15 | 25 | |
| 1433111002 | 廖翠玲 | 发育生物学 | 女 | 10 | 15 | 25 | |
| 1433111003 | 黄楚杰 | 发育生物学 | 男 | 10 | 15 | 25 | |
| 1433111004 | 杨柳红 | 发育生物学 | 女 | 10 | 15 | 25 | |
| 1433121001 | 陈伟杰 | 生物化学与分子生物学 | 男 | 20 | 25 | 45 | |
| 1433121002 | 阴钊 | 生物化学与分子生物学 | 男 | x | 5 | 5 | |
| 1433121003 | 祝乐清 | 生物化学与分子生物学 | 男 | x | 5 | 5 | |
| 1433121004 | 盛好 | 生物化学与分子生物学 | 男 | x | 5 | 5 | |
| 1433121005 | 唐圣权 | 生物化学与分子生物学 | 男 | x | 15 | 15 | |
| 1433121006 | 李胜男 | 生物化学与分子生物学 | 女 | x | x | 0 | |
| 1433121007 | 邓溯源 | 生物化学与分子生物学 | 女 | 25 | 15 | 20 | 45 |
| 1433121008 | 柳娇 | 生物化学与分子生物学 | 女 | x | 5 | 5 | |
| 1433121009 | 钟江川 | 生物化学与分子生物学 | 男 | x | 15 | 15 | |
| 1433121010 | 熊永佳 | 生物化学与分子生物学 | 男 | x | 15 | 15 | |
| 1433121011 | 王安君 | 生物化学与分子生物学 | 女 | 25 | 17 | 42 | |
| 1433121012 | 傅涵 | 生物化学与分子生物学 | 男 | 12 | 17 | 29 | |
| 1433121013 | 郭晓晓 | 生物化学与分子生物学 | 女 | 10 | 17 | 27 | |
| 1433121014 | 王红蕾 | 生物化学与分子生物学 | 女 | 10 | 17 | 27 | |
| 1433121015 | 公颜慧 | 生物化学与分子生物学 | 女 | 10 | 17 | 27 | |
| 1433121016 | 李帅 | 生物化学与分子生物学 | 女 | 10 | 17 | 27 | |
| 1433121017 | 易叔红 | 生物化学与分子生物学 | 女 | 10 | 17 | 27 | |
| 1433121018 | 刘佳凡 | 生物化学与分子生物学 | 女 | 10 | 17 | 27 | |
| 1433121019 | 陈博慧 | 生物化学与分子生物学 | 女 | 10 | 17 | 27 | |
| 1433121020 | 刘雪 | 生物化学与分子生物学 | 女 | 10 | 17 | 27 | |
| 1433121021 | 尚玉攀 | 生物化学与分子生物学 | 女 | 10 | 17 | 27 | |
| 1433121022 | 付珍 | 生物化学与分子生物学 | 女 | 10 | 17 | 27 | |
| 1433121023 | 孟坤 | 生物化学与分子生物学 | 男 | 12 | 17 | 29 | |
| 1433121024 | 代立婷 | 生物化学与分子生物学 | 女 | 12 | 17 | 29 | |
| 1433121025 | 董文艳 | 生物化学与分子生物学 | 女 | 12 | 17 | 29 | |
| 1433121026 | 杨莉 | 生物化学与分子生物学 | 女 | 12 | 17 | 29 | |
| 1433121027 | 罗婷婷 | 生物化学与分子生物学 | 女 | 12 | 17 | 29 | |
| 1433121028 | 肖威 | 生物化学与分子生物学 | 男 | 12 | 17 | 29 | |
| 1433121029 | 张雁 | 生物化学与分子生物学 | 女 | 12 | 17 | 29 | |
| 1433121030 | 王育辉 | 生物化学与分子生物学 | 女 | 12 | 17 | 29 | |
| 1433121031 | 黄文思 | 生物化学与分子生物学 | 女 | 20 | x | 20 | |
| 1433121032 | 赖炳林 | 生物化学与分子生物学 | 男 | x | 15 | 15 | |
| 1433121033 | 许维锐 | 生物化学与分子生物学 | 男 | x | 15 | 15 | |
| 1433121034 | 周荣程 | 生物化学与分子生物学 | 男 | 20 | 25 | 45 | |
| 1433121035 | 杨少敏 | 生物化学与分子生物学 | 男 | 20 | 25 | 45 | |
| 1433121036 | 何正兵 | 生物化学与分子生物学 | 男 | 20 | 25 | 45 | |
| 1433121038 | 黄鸿佳 | 生物化学与分子生物学 | 男 | 20 | 25 | 45 | |
| 1433121039 | 陈可芝 | 生物化学与分子生物学 | 女 | 20 | x | 20 | |
| 1433121040 | 覃义阳 | 生物化学与分子生物学 | 男 | 25 | 15 | 20 | 45 |
| 1433121041 | 郭达基 | 生物化学与分子生物学 | 男 | 25 | 15 | 20 | 45 |
| 1433121042 | 陈娟 | 生物化学与分子生物学 | 女 | x | 25 | 25 | |
| 1433121043 | 雷志伟 | 生物化学与分子生物学 | 男 | 25 | 15 | 20 | 45 |
| 1433121044 | 麦志标 | 生物化学与分子生物学 | 男 | 0 | |||
| 1433121045 | 岑施颖 | 生物化学与分子生物学 | 女 | 20 | 25 | 45 | |
| 1433121046 | 陈晓东 | 生物化学与分子生物学 | 男 | 20 | 25 | 45 | |
| 1433121047 | 李超文 | 生物化学与分子生物学 | 男 | x | 25 | 25 | |
| 1433121048 | 黄智豪 | 生物化学与分子生物学 | 男 | 25 | 15 | 20 | 45 |
| 1433121049 | 郝代玲 | 生物化学与分子生物学 | 女 | x | 25 | 25 | |
| 1433121050 | 杨淑娴 | 生物化学与分子生物学 | 女 | x | 25 | 25 | |
| 1433121051 | 陈璐 | 生物化学与分子生物学 | 女 | x | 25 | 25 | |
| 1433121052 | 王苏环 | 生物化学与分子生物学 | 男 | x | 15 | 15 | |
| 1433121053 | 杨荞嘉 | 生物化学与分子生物学 | 女 | 20 | 25 | 45 | |
| 1433121054 | 黄婉君 | 生物化学与分子生物学 | 女 | x | 25 | 25 | |
| 1433141001 | 周彦龙 | 免疫学 | 男 | 20 | x | 20 | |
| 1433201001 | 冯源 | 微生物学 | 女 | 20 | x | 20 | |
| 1433201002 | 耿梦梦 | 微生物学 | 女 | 25 | 15 | 20 | 45 |
| 1433201003 | 钟淑瑶 | 微生物学 | 女 | 20 | 25 | 45 | |
| 1433201004 | 吕金磊 | 微生物学 | 男 | x | 5 | 5 | |
| 1433201005 | 晏兰 | 微生物学 | 女 | x | 5 | 5 | |
| 1433201006 | 张泽政 | 微生物学 | 男 | x | 5 | 5 | |
| 1433201007 | 虞晓丹 | 微生物学 | 女 | x | 5 | 5 | |
| 1433201008 | 张淑瑶 | 微生物学 | 女 | x | 5 | 5 | |
| 1433201009 | 汤依 | 微生物学 | 女 | 25 | 15 | 20 | 45 |
| 1433201010 | 何姣姣 | 微生物学 | 女 | 25 | 15 | 20 | 45 |
| 1433201011 | 尹智伟 | 微生物学 | 男 | x | 5 | 5 | |
| 1433201012 | 梁永锋 | 微生物学 | 男 | x | 5 | 5 | |
| 1433201013 | 赖伟健 | 微生物学 | 男 | x | 5 | 5 | |
| 1433201014 | 谢碧瑶 | 微生物学 | 女 | 25 | 15 | 20 | 45 |
| 1433201015 | 罗世明 | 微生物学 | 男 | x | 5 | 5 | |
| 1433201016 | 陈龙冠 | 微生物学 | 男 | x | 5 | 5 | |
| 1433201017 | 史天媛 | 微生物学 | 女 | 25 | 15 | 20 | 45 |
| 1433201018 | 杨基强 | 微生物学 | 男 | x | x | 0 | |
| 1433201019 | 罗帆 | 微生物学 | 女 | x | 5 | 5 | |
| 1433221001 | 刘鸽 | 细胞生物学 | 女 | x | 15 | 15 | |
| 1433221002 | 王丽芳 | 细胞生物学 | 女 | x | 15 | 15 | |
| 1433221003 | 张宇 | 细胞生物学 | 女 | x | x | x | 0 |
| 1433221004 | 魏红霞 | 细胞生物学 | 女 | x | x | x | 0 |
| 1433221005 | 宋承威 | 细胞生物学 | 男 | x | x | x | 0 |
| 1433221006 | 肖旭晖 | 细胞生物学 | 女 | x | x | x | 0 |
| 1433221007 | 郑迪威 | 细胞生物学 | 男 | x | x | x | 0 |
| 1433221008 | 田华健 | 细胞生物学 | 男 | x | x | x | 0 |
| 1433221009 | 安春景 | 细胞生物学 | 女 | x | x | x | 0 |
| 1433281001 | 李静静 | 神经生物学 | 女 | x | -5 | -5 | |
| 1433281002 | 项宗勤 | 神经生物学 | 男 | x | -5 | -5 | |
| 1433281003 | 王强华 | 神经生物学 | 男 | x | -5 | -5 | |
| 1433281004 | 张佳 | 神经生物学 | 男 | x | -5 | -5 | |
| 1433281005 | 李婷婷 | 神经生物学 | 女 | x | -5 | -5 | |
| 1433281006 | 赵智锴 | 神经生物学 | 男 | x | 25 | 10 | 35 |
| 1433281007 | 陈凯 | 神经生物学 | 男 | x | -5 | -5 | |
| 1433281008 | 谭敏捷 | 神经生物学 | 女 | x | -5 | -5 | |
| 1433281009 | 龚思亦 | 神经生物学 | 女 | x | 25 | 10 | 35 |
| 1433281010 | 李晨 | 神经生物学 | 女 | x | 25 | 10 | 35 |
| 1433281011 | 王菲菲 | 神经生物学 | 女 | x | -5 | -5 | |
| 1433281012 | 曾玲 | 神经生物学 | 女 | -5 | -5 | ||
| 1433321001 | 郝庭彬 | 海洋生物与生物技术 | 男 | x | x | 5 | 5 |
| 1433321002 | 刘丰华 | 海洋生物与生物技术 | 男 | 10 | 15 | 25 | |
| 1433321003 | 叶志林 | 海洋生物与生物技术 | 男 | x | x | 5 | 5 |
| 1433321004 | 邹霞 | 海洋生物与生物技术 | 女 | x | x | 5 | 5 |
| 1433321005 | 李群 | 海洋生物与生物技术 | 男 | x | 0 | ||
| 1433321006 | 李晶晶 | 海洋生物与生物技术 | 女 | x | x | 5 | 5 |
| 1433321007 | 徐帅帅 | 海洋生物与生物技术 | 女 | x | x | 5 | 5 |
| 1433321009 | 刘锦怡 | 海洋生物与生物技术 | 女 | x | x | 5 | 5 |
| 1433321010 | 曾春瑕 | 海洋生物与生物技术 | 女 | x | x | 5 | 5 |
| 1433321011 | 郑季平 | 海洋生物与生物技术 | 女 | x | x | 5 | 5 |
| 1433331001 | 吴旭鹏 | 生物医药 | 男 | x | 17 | 17 | |
| 1433331002 | 覃锦红 | 生物医药 | 女 | x | 17 | 17 | |
| 1433331003 | 解展志 | 生物医药 | 女 | x | 17 | 17 | |
| 1433331004 | 方思南 | 生物医药 | 男 | x | 17 | 17 | |
| 1433331005 | 李艳伟 | 生物医药 | 女 | 17 | 25 | 42 | |
| 1433331006 | 王继重 | 生物医药 | 男 | x | 17 | 17 | |
| 1433331007 | 邓颖莎 | 生物医药 | 女 | 17 | 25 | 42 | |
| 1433331008 | 张光林 | 生物医药 | 男 | 17 | 25 | 42 | |
| 1433331009 | 李曾丽 | 生物医药 | 女 | 17 | 25 | 42 | |
| 1433331010 | 王得华 | 生物医药 | 女 | x | 17 | 17 | |
| 1433331011 | 胡伟雄 | 生物医药 | 男 | x | 17 | 17 | |
| 1433331012 | 余文佳 | 生物医药 | 女 | 17 | 25 | 42 | |
| 1433331013 | 杨阳 | 生物医药 | 女 | 17 | 25 | 42 | |
| 1433331014 | 吴燕婷 | 生物医药 | 女 | 17 | 25 | 42 | |
| 1433341001 | 刘光辉 | 再生医学 | 男 | x | x | 0 | |
| 1433341002 | 朱德良 | 再生医学 | 男 | x | x | 0 | |
| 1433341003 | 谭安妮 | 再生医学 | 女 | x | x | 0 | |
| 1433341004 | 毛承舟 | 再生医学 | 男 | x | x | 0 | |
| 1433341006 | 陆帅 | 再生医学 | 男 | x | x | 0 | |
| 1433341007 | 廖薮祺 | 再生医学 | 女 | x | x | 0 | |
| 1433341008 | 王寒晴 | 再生医学 | 女 | x | x | 0 | |
| 1433341009 | 刘梦 | 再生医学 | 女 | x | x | 0 | |
| 1435041001 | 温毓麟 | 病理学与病理生理学 | 男 | 5 | 15 | 20 | |
| 1333331009 | 覃武明 | 生物医药 | 10 | 12 | 22 | ||
注:交三次作业者,取成绩最好的两次计入平时成绩。表中空白为没交,x为未通过,负分为学术不端行为。
